共創共贏
產品概述
39種SVOCs混標(HJ 350-2007)
適用于HJ 350-2007 展覽會用地土壤環境質量評價標準(暫行),1000 μg/mL溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46994
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 2,4,6-三氯苯酚 | 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 |
| 2 | 五氯苯酚 | Pentachlorophenol | 87-86-5 |
| 3 | 苯酚 | Phenol | 108-95-2 |
| 4 | 2-氯苯酚 | 2-Chlorophenol | 95-57-8 |
| 5 | 2,4-二甲基苯酚 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 |
| 6 | 4-硝基苯酚 | 4-Nitrophenol | 100-02-7 |
| 7 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 |
| 8 | 4-氯-3-甲基苯酚 | 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 |
| 9 | 4,6二硝基-2-甲基酚 | 2-Methyl-4,6-dinitrophenol | 534-52-1 |
| 10 | 2-硝基苯酚 | 2-Nitrophenol | 88-75-5 |
| 11 | 2,4-*酚 | 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 |
| 12 | 2,4,5-三氯苯酚 | 2,4,5-Trichlorophenol | 95-95-4 |
| 13 | 2-甲基萘 | 2-Methylnaphthalene | 91-57-6 |
| 14 | 2-氯萘 | 2-Chloronaphthalene | 91-58-7 |
| 15 | 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 |
| 16 | 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 |
| 17 | 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 |
| 18 | 六氯丁二烯 | Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 |
| 19 | 六氯環戊二烯 | Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 |
| 20 | 六氯乙烷 | Hexachloroethane | 67-72-1 |
| 21 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 |
| 22 | 二(2-氯代乙氧基)甲烷 | Bis(2-chloroethoxy)methane | 111-91-1 |
| 23 | 二(2-氯乙基)醚 | 2,2'-Dichlorodiethyl ether | 111-44-4 |
| 24 | 4-溴苯基苯基醚 | 4-Bromophenoxybenzene | 101-55-3 |
| 25 | 苯甲醇 | Benzyl alcohol | 100-51-6 |
| 26 | 2-甲基苯酚 | o-Cresol | 95-48-7 |
| 27 | 4-甲基苯酚 | p-Cresol | 106-44-5 |
| 28 | 二(2-氯異丙基)醚 | bis(2-Chloroisopropyl)ether | 108-60-1 |
| 29 | N-亞硝基二正丙胺 | N-Nitrosodi-n-propylamine | 621-64-7 |
| 30 | 苯甲酸 | Benzoic acid | 65-85-0 |
| 31 | 2-硝基苯胺 | 2-Nitroaniline | 88-74-4 |
| 32 | 3-硝基苯胺 | 3-Nitroaniline | 99-09-2 |
| 33 | 4-硝基苯胺 | 4-Nitroaniline | 100-01-6 |
| 34 | 氧芴 | Dibenzofuran | 132-64-9 |
| 35 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 |
| 36 | 2,6-二硝基甲苯 | 2,6-Dinitrotoluene | 606-20-2 |
| 37 | 4-氯苯基苯基醚 | 4-Chlorodiphenyl ether | 7005-72-3 |
| 38 | N-二苯基亞硝胺 | N-Nitrosodiphenylamine | 86-30-6 |
| 39 | 硝基苯 | Nitrobenzene | 98-95-3 |
混標中不含3,3'-二氯聯苯胺、異佛爾酮、4-氯苯胺、六氯苯,需單獨購買。